
Bestenliste - Hall-Of-Fame - Damen - 10km
Platz | Name | Veranstaltung | Datum | Zeit |
---|---|---|---|---|
1. | Scheungrab Cornelia(29694) | Nachtlauf, Regensburg | 13.07.1996 | 36:39 |
2. | Esefeld, Dr. Katrin(122) | Johannesbad-Thermen-Läufe, Bad Füssing | 04.02.2007 | 37:25 |
3. | Huber Sabine(8574) | 14. int. Mettenheimer Allee-Lauf, Mettenheim | 17.06.2001 | 38:42 |
4. | Mitter-Mang Monika(26543) | Straßenlauf, Waldkraiburg | 02.06.1990 | 39:24 |
5. | Schönhuber Irmi(9416) | Nikolauslauf, München | 02.12.2017 | 39:29 |
6. | Stadler Stefanie(8567) | Nikolauslauf, München | 02.12.2017 | 39:50 |
7. | Timm Conny(9423) | Stadtlauf, Erding | 14.09.2003 | 40:27 |
8. | Troch Kerstin(8568) | Nikolauslauf, München | 03.12.2016 | 41:17 |
9. | Heigl Eva(8575) | Stadtlauf Waldkraiburg, Waldkraiburg | 03.10.2010 | 41:34 |
Fladerer Maria(7096) | Suma-Volkslauf, München | 09.09.1990 | 41:34 | |
11. | Hutter, Dr. Sigrid(8587) | Wallersee-Ostbucht-Geländelauf, Neumarkt(A) | 14.05.2000 | 41:47 |
12. | Tischler Manuela(8584) | City-Lauf, Rosenheim | 19.06.2004 | 41:51 |
13. | Sachs Christine(39313) | 27. Alsterlauf, Hamburg | 11.09.2016 | 41:52 |
14. | Weyrich Nicole(37746) | 12. Münchner-Kindl-Lauf, München | 04.05.2019 | 43:07 |
15. | Gattinger Christina(45024) | Winterlaufserie, München | 10.02.2019 | 43:47 |
16. | Scholz Sylvia(30489) | Stadtlauf, Erding | 12.09.2004 | 44:00 |
17. | Fröhlich Angelika(9150) | Alzauenlauf, Trostberg | 11.11.2006 | 44:09 |
18. | Miller Eva(35405) | 16. Dultlauf, Altötting | 18.06.2017 | 44:22 |
19. | Binder Christine(7088) | Stadtlauf, Waldkraiburg | 06.10.2013 | 44:27 |
20. | Ortmann Christa(27768) | 12. int. Mettenheimer Allee-Lauf, Mettenheim | 20.06.1999 | 44:45 |
21. | Knollhuber Ingrid(9698) | 26. Alleelauf, Mettenheim | 09.06.2013 | 44:56 |
22. | Mieth Ulrike(11304) | Stadtlauf, Waldkraiburg | 06.10.2013 | 45:07 |
23. | Löffel, Dr. Cornelia Jacqueline(11728) | Nikolauslauf München Winterlaufserie München 1. Lauf, München | 03.12.2011 | 45:40 |
24. | Schmitt Anne(9158) | 30. Alzauenlauf, Trostberg | 12.11.2016 | 46:05 |
25. | Wagner Anna(9155) | Nikolauslauf, München | 05.12.2015 | 46:29 |
Bitte beachtet folgende Hinweise:
- Die Auswertung der Bestenliste basiert auf allen derzeit erfassten Ergebnissen. Evtl. fehlende Ergebnisse sind naturgemäß nicht berücksichtigt.
Nacherfassungen könnten daher die Rangliste verändern. - Platz 1 der Bestenliste zeigt den aktuellen Vereinsrekord auf dieser Strecke.
- Bestenlisten werden evtl. von ehemaligen Vereinsmitgliedern angeführt. Dies gilt allerdings nur für Platz 1.
- Die Bestenlisten zeigen nur die ersten 25 Plätze
- Die Auswertung ist OHNE GEWÄHR!! Fehlende Ergebnisse, Fehler oder andere Unzulänglichkeiten bitte beim Homepage-Administrator melden.